Exapro is your premier marketplace for high-quality used industrial machinery. We present our selection of liquid cooling and chillers under the Miscellaneous Industrial Equipment category. These systems are professionally maintained, offering an excellent blend of efficiency, durability, and value.
Our liquid cooling systems and chillers excel in providing precise temperature control for various industrial applications, including manufacturing, food processing, and chemical production. They are essential for maintaining optimal operating conditions, preventing overheating, and ensuring consistent product quality.
Every liquid cooling system and chiller goes through a stringent vetting process, ensuring quality and performance. Our machinery is cost-effective, promising significant savings compared to new equipment without compromising efficiency. Renowned brands like Trane, Carrier, and York are part of our selection, known for their reliability and advanced technology. Prices range between €5,000 and €100,000, catering to diverse budget scales.
For detailed information or to request a quote, reach out to our dedicated team, ready to assist you with your specific needs. At Exapro, we're all about facilitating your business growth through quality and affordability. Trust in Exapro for your industrial machinery needs and boost your productivity today.
Showing 1 - 20 out of 183
Italy
2008
| Cooling capacity | 1.8 kW |
|---|---|
| Max Temperature | 40 °C |
| Refrigerant type | R407C |
|---|
France
2024
| Cooling capacity | kW |
|---|---|
| Min Temperature | °C |
| Refrigerant type | |
|---|---|
| Max Temperature | °C |
| Cooling capacity | 95 kW |
|---|---|
| Min Temperature | -20 °C |
| Refrigerant type | R448A |
|---|---|
| Max Temperature | 5 °C |
| Cooling capacity | 135.6 kW |
|---|---|
| Min Temperature | 7 °C |
| Refrigerant type | R-410A |
|---|---|
| Max Temperature | 35 °C |
France
2012
| Cooling capacity | 254 kW |
|---|---|
| Min Temperature | -30 °C |
| Refrigerant type | CO2 |
|---|---|
| Max Temperature | -5 °C |
France
2016
| Cooling capacity | 850 kW |
|---|---|
| Min Temperature | -12 °C |
| Refrigerant type | R134a |
|---|---|
| Max Temperature | 18 °C |
France
2015
| Cooling capacity | 145 kW |
|---|---|
| Min Temperature | 5 °C |
| Refrigerant type | R410a |
|---|---|
| Max Temperature | 45 °C |
France
2012
| Cooling capacity | 395 kW |
|---|---|
| Min Temperature | -8 °C |
| Refrigerant type | R410a |
|---|---|
| Max Temperature | 18 °C |
France
2017
| Cooling capacity | 216 kW |
|---|---|
| Min Temperature | -8 °C |
| Refrigerant type | R410a |
|---|---|
| Max Temperature | 18 °C |
| Cooling capacity | 502 kW |
|---|---|
| Min Temperature | -5 °C |
| Refrigerant type | R410a |
|---|---|
| Max Temperature | 18 °C |
France
2019
| Cooling capacity | 318 kW |
|---|---|
| Min Temperature | -8 °C |
| Refrigerant type | R410a |
|---|---|
| Max Temperature | 18 °C |
France
2016
| Cooling capacity | 397 kW |
|---|---|
| Min Temperature | -8 °C |
| Refrigerant type | R410a |
|---|---|
| Max Temperature | 18 °C |
Portugal
2011
| Cooling capacity | 245 kW |
|---|---|
| Min Temperature | 12 °C |
| Refrigerant type | water |
|---|---|
| Max Temperature | 85 °C |
France
2011
| Cooling capacity | 653 kW |
|---|---|
| Min Temperature | -10 °C |
| Refrigerant type | R134a |
|---|---|
| Max Temperature | 18 °C |
France
2019
| Cooling capacity | 21.2 kW |
|---|---|
| Min Temperature | 4 °C |
| Refrigerant type | R-32 |
|---|---|
| Max Temperature | 60 °C |
France
2014
| Cooling capacity | 442.1 kW |
|---|---|
| Min Temperature | -10 °C |
| Refrigerant type | R134a |
|---|---|
| Max Temperature | 18 °C |
France
2012
| Cooling capacity | 460.5 kW |
|---|---|
| Min Temperature | -8 °C |
| Refrigerant type | R410a |
|---|---|
| Max Temperature | 18 °C |
France
2017
| Cooling capacity | 464 kW |
|---|---|
| Min Temperature | -8 °C |
| Refrigerant type | R410a |
|---|---|
| Max Temperature | 18 °C |
France
2015
| Cooling capacity | 440 kW |
|---|---|
| Min Temperature | 0 °C |
| Refrigerant type | R134a |
|---|---|
| Max Temperature | 18 °C |
France
2014
| Cooling capacity | 162 kW |
|---|---|
| Min Temperature | 5 °C |
| Refrigerant type | R410a |
|---|---|
| Max Temperature | 12 °C |