Showing 1 - 20 out of 362
Turkey
| Type | Cut to length |
|---|---|
| Line speed | 90 m/min |
| Thickness of coil plate | 3 mm |
|---|---|
| Coil weight | 25000 kg |
Turkey
2014
| Power in tons | 30 T |
|---|---|
| CNC type |
| Metal length | 4000 mm |
|---|---|
| Metal width | 1500 mm |
| Metal length | 8000 mm |
|---|---|
| Max steel thickness | 20 mm |
| Type of source | |
| CNC | |
| Power | W |
| Metal width | 750 mm |
|---|---|
| Nbr of heads | |
| Source model | |
| Type of CNC |
Italy
2007
| Working length | 3100 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Hydraulic |
| Lower/lateral rolls Ø | 550 mm |
| Prebending | Yes |
| Max thickness | 65 mm |
|---|---|
| Upper roll Ø | 600 mm |
| Engine Power | 75 kW |
Germany
2016
| Strength | T |
|---|---|
| Distance between uprights | mm |
| Throat | mm |
| Working speed | mm/s |
| Engine Power | kW |
| Folding length | mm |
|---|---|
| CNC | |
| Vertical stroke | 445 mm |
| Axis number | |
| Hole |
Germany
2022
| Metal length | mm |
|---|---|
| Metal width | mm |
| Option to cut tubes | no |
| CNC | no |
| Travel X | 3100 mm |
| Travel Z | mm |
| Power | W |
|---|---|
| Type | |
| Max thickness | mm |
| CNC type | |
| Travel Y | 1525 mm |
| Max weight of the workpiece | kg |
Italy
1998
| Working length | 3100 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Hydraulic |
| Lower/lateral rolls Ø | 470 mm |
| Prebending | Yes |
| Max thickness | 50 mm |
|---|---|
| Upper roll Ø | 530 mm |
| Engine Power | 55 kW |
Turkey
2015
| Power | 6000 W |
|---|---|
| Max thickness | 25 mm |
| CNC type |
| Option to cut tubes | no |
|---|---|
| CNC | yes |
Poland
2008
| Strength | 400 T |
|---|---|
| Distance between uprights | 5550 mm |
| Vertical stroke | 350 mm |
| Engine Power | 38.5 kW |
| Folding length | 6000 mm |
|---|---|
| CNC | OPE Operateur II |
| Axis number | 8 |
Netherlands
2019
| Metal length | 4000 mm |
|---|---|
| Metal width | 2000 mm |
| Option to cut tubes | no |
| CNC | no |
| Travel X | 4000 mm |
| Travel Z | 70 mm |
| Power | 4000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| Max thickness | 70 mm |
| CNC type | |
| Travel Y | 2000 mm |
| Max weight of the workpiece | 1580 kg |
| Power | 5800 W |
|---|---|
| CNC | no |
| Option to cut tubes | no |
|---|---|
| CNC type |
Estonia
2023
| Option to cut tubes | no |
|---|---|
| CNC | yes |
| Travel X | 3000 mm |
| Max thickness | 40 mm |
|---|---|
| CNC type | Beckhoff |
| Travel Y | 1500 mm |
Spain
2010
| Power in tons | 30 T |
|---|---|
| Max steel thickness | 6 mm |
| Number of strokes per minute | 600 |
| CNC type | finnpower / siemens |
|---|---|
| Max Punching diameter | 88.9 mm |
| Number of tools | 20 |
| Strength | 400 T |
|---|---|
| CNC |
| Folding length | 6000 mm |
|---|
| Power in tons | 30 T |
|---|---|
| CNC type | Toppunch |
| Max steel thickness | 6 mm |
| Metal width with repositioning | 1500 mm |
| Number of strokes per minute | 1000 |
| Number of tools | 60 |
| Metal length | 2500 mm |
|---|---|
| Metal width | 1250 mm |
| Length with repositioning | 10000 mm |
| Max Punching diameter | 88.9 mm |
| Max. Weight of the workpiece | 150 kg |
France
2023
| Laser source power | 300 W |
|---|
Latvia
2021
Germany
2021
| Metal length | mm |
|---|---|
| Max steel thickness | 50 mm |
| Type of source | |
| CNC | |
| Power | W |
| Metal width | mm |
|---|---|
| Nbr of heads | |
| Source model | |
| Type of CNC |