Showing 1 - 20 out of 251
| Max. paper length | cm |
|---|---|
| Max units/min | /min |
| Max. paper width | cm |
|---|
Spain
2023
France
2009
| Opening in cm | 115 |
|---|---|
| Max. paper width | 115 cm |
| Side table left | Yes |
| Photo cells | Yes |
| Max. paper length | 115 cm |
|---|---|
| Air table | Yes |
| Side table right | Yes |
Czech Republic
2018
| Working width | 1370 mm |
|---|
| Nr. of colours |
|---|
Czech Republic
2018
| Max. paper length | cm |
|---|---|
| Min. paper length | cm |
| Max sheets/hour |
| Max. paper width | 140 cm |
|---|---|
| Min. paper width | cm |
Spain
2022
Germany
2016
| Max. untrimmed length | 320 mm |
|---|---|
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 303 mm |
| Min. trimmed length | 145 mm |
| Set of knives |
| Max. untrimmed width | 320 mm |
|---|---|
| Min. untrimmed width | 200 mm |
| Max. trimmed width | 303 mm |
| Min. trimmed width | 200 mm |
| Knife changing device | Yes |
Germany
2017
| Max printing length | mm |
|---|---|
| Printing speed | u/mn |
| Max printing width | mm |
|---|---|
| Nb colours |
Switzerland
| Nbr of folding bags | |
|---|---|
| Max. paper width | cm |
| Min. paper width | cm |
| Max. paper length | cm |
|---|---|
| Min. paper length | cm |
| Type of feeder | flatpile |
Belgium
2020
| Max printing length | 3000 mm |
|---|---|
| Nb colours | 1 |
| Max printing width | 2000 mm |
|---|
France
1989
| Max. paper length | 36 cm |
|---|---|
| Nbr of copies | 39 Mio |
| Dryer | UV + IR |
| Chromed cylinders | No |
| Max. paper width | 52 cm |
|---|---|
| Perfecting | Yes |
| Coating unit | No |
Poland
2000
| Max. paper length | 74 cm |
|---|---|
| Nbr of copies | 15 Mio |
| Dryer | IR |
| Chromed cylinders | Yes |
| Max. paper width | 52 cm |
|---|---|
| Perfecting | Yes |
| Coating unit | Yes |
Poland
2007
| Max. paper length | 72 cm |
|---|---|
| Nbr of copies | 52 Mio |
| Dryer | IR |
| Chromed cylinders | Yes |
| Max. paper width | 102 cm |
|---|---|
| Perfecting | Yes |
| Coating unit | No |
Poland
1976
| Max. paper length | 65 cm |
|---|---|
| Min. paper length | 31 cm |
| Max sheets/hour | 5500 |
| Max. paper width | 95 cm |
|---|---|
| Min. paper width | 31 cm |
Poland
2006
| Opening in cm | 115 |
|---|---|
| Side table left | Yes |
| Photo cells | No |
| Air table | Yes |
|---|---|
| Side table right | Yes |
Poland
2007
| Nbr of folding bags | 4 |
|---|---|
| Max. paper width | 76 cm |
| Min. paper width | 17.2 cm |
| Max. paper length | 54 cm |
|---|---|
| Min. paper length | 12 cm |
| Type of feeder | flatpile |
Poland
2017
| Max. paper length | 32 cm |
|---|---|
| Min. paper length | 13.5 cm |
| Number of clamps | 1 |
| Max. paper width | 32 cm |
|---|---|
| Min. paper width | 11.5 cm |
| Speed (sheets per hour) |
Poland
2004
| Max. untrimmed length | 330 mm |
|---|---|
| Min. untrimmed length | 148 mm |
| Max. trimmed length | 300 mm |
| Min. trimmed length | 142 mm |
| Set of knives | 2 |
| Max. untrimmed width | 330 mm |
|---|---|
| Min. untrimmed width | 105 mm |
| Max. trimmed width | 300 mm |
| Min. trimmed width | 100 mm |
| Knife changing device | No |
Poland
1992
| Max. paper length | 52 cm |
|---|---|
| Nbr of copies | 66 Mio |
| Dryer | IR |
| Chromed cylinders | Yes |
| Max. paper width | 74 cm |
|---|---|
| Perfecting | No |
| Coating unit | No |