Showing 1 - 20 out of 251
Austria
2024
| Working width | 3400 mm |
|---|
| Nr. of colours | 7 |
|---|
| Nbr of folding bags | |
|---|---|
| Max. paper width | cm |
| Min. paper width | cm |
| Max. paper length | cm |
|---|---|
| Min. paper length | cm |
| Type of feeder |
Germany
2015
| Max. paper length | cm |
|---|---|
| Min. paper length | cm |
| Max sheets/hour |
| Max. paper width | cm |
|---|---|
| Min. paper width | cm |
| Max printing length | mm |
|---|---|
| Printing speed | u/mn |
| Max printing width | mm |
|---|---|
| Nb colours |
Germany
2008
Germany
1975
| Max printing length | mm |
|---|---|
| Printing speed | u/mn |
| Max printing width | mm |
|---|---|
| Nb colours |
Germany
1991
| Max case width | mm |
|---|---|
| Speed | u/mn |
| Max case length | mm |
| Max case height | mm |
|---|---|
| Engine Power | kW |
Germany
2024
Germany
2020
| Max printing length | 365 mm |
|---|---|
| Printing speed | u/mn |
| Max printing width | mm |
|---|---|
| Nb colours |
Germany
2023
| Max printing length | 365 mm |
|---|---|
| Printing speed | u/mn |
| Max printing width | mm |
|---|---|
| Nb colours |
Luxembourg
2021
| Flaming | no |
|---|
Spain
2020
| Printing technology | SLS / MJF (Selective Laser Sintering / Multi Jet Fusion) |
|---|
| Printing technology | FDM / FFF (Fused Deposition Modeling) |
|---|---|
| Build width (Y) | 1000 mm |
| Print Accuracy | 20 µm |
| Print Speed | 500 mm/s |
| Build length (X) | 4000 mm |
|---|---|
| Build height (Z) | 15000 mm |
| Material Compatibility | Plastics: PLA, ABS, PETG, Nylon, TPU, etc. |
| Printing technology | SLS / MJF (Selective Laser Sintering / Multi Jet Fusion) |
|---|
Germany
2016
| Printing technology | FDM / FFF (Fused Deposition Modeling) |
|---|---|
| Build width (Y) | 279.3 mm |
| Print Accuracy | 0.02 µm |
| Build length (X) | 64.2 mm |
|---|---|
| Build height (Z) | 365.8 mm |
| Material Compatibility | Plastics: PLA, ABS, PETG, Nylon, TPU, etc. |
Switzerland
2023
Belgium
2020
| Max printing length | 3000 mm |
|---|---|
| Nb colours | 1 |
| Max printing width | 2000 mm |
|---|
France
2018
| Nr. of colours | 4 |
|---|---|
| Die cutting | Yes |
| Width | 250 mm |
|---|---|
| Rewinder | Yes |