Showing 41 - 60 out of 362
Czech Republic
2005
| Folding length | 3100 mm |
|---|---|
| Vertical stroke | 250 mm |
| CNC | |
|---|---|
| Axis number | 2 |
Slovakia
2022
| Cutting length | 2100 mm |
|---|
| Max. thickness | 4 mm |
|---|
Poland
2005
Germany
2003
| Cutting length | 8 mm |
|---|---|
| CNC | |
| Min. cutting angle | ° |
| Backgauge adjustment | mm |
| Min. blade gap adjustment | mm |
| Max. cutting thickness | 68 mm |
|---|---|
| Max. cutting angle | ° |
| Back gauge type | |
| Max. blade gap adjustment | mm |
| Sheet support |
France
2001
| Power in tons | 18 T |
|---|---|
| CNC type | BOSCH TYP 3 |
| Max steel thickness | 6.4 mm |
| Metal width with repositioning | 1250 mm |
| Number of strokes per minute | 900 |
| Number of tools | 15 |
| Metal length | 2070 mm |
|---|---|
| Metal width | 1270 mm |
| Length with repositioning | 2500 mm |
| Max Punching diameter | 76.2 mm |
| Max. Weight of the workpiece | 75 kg |
| Strength | 160 T |
|---|---|
| Working speed | 80 mm/s |
| Folding length | 3100 mm |
|---|
Italy
2009
| Max sheet thickness | mm |
|---|---|
| Table width | mm |
| Engine Power | 8 kW |
| Table length | mm |
|---|---|
| Cutting angle | ° |
| Max cutting length | mm |
Turkey
2026
| Working length | 3100 mm |
|---|---|
| Mechanical/Hydraulic | Hydraulic |
| Lower/lateral rolls Ø | 350 mm |
| Prebending | Yes |
| Max thickness | 20 mm |
|---|---|
| Upper roll Ø | 350 mm |
| Engine Power | 23.5 kW |
Poland
2016
France
| Max sheet thickness | mm |
|---|---|
| Table width | mm |
| Engine Power | 2.2 kW |
| Table length | mm |
|---|---|
| Cutting angle | ° |
| Max cutting length | mm |
| Type of CNC |
|---|
Netherlands
2017
| Y-axis travel | 110 mm |
|---|---|
| Speed | 25 u/mn |
| X-axis travel | 120 mm |
| Z-axis travel | 800 mm |
|---|---|
| Laser source power | 250 W |
Poland
1998
| Strength | 50 T |
|---|---|
| CNC | |
| Vertical stroke | 200 mm |
| Distance between uprights | 1665 mm |
|---|---|
| Throat | 400 mm |
| Engine Power | 4.5 kW |
Italy
2008
| Strength | 1350 T |
|---|---|
| CNC | Yes |
| Working speed | 10 mm/s |
| Engine Power | 15 kW |
| Folding length | 3000 mm |
|---|---|
| Vertical stroke | 200 mm |
| Axis number | 7 |
Czech Republic
2025
Czech Republic
2024
Czech Republic
1989