Showing 41 - 60 out of 251
Estonia
2022
| Build length (X) | 1450 mm |
|---|---|
| Build height (Z) | 1800 mm |
| Build width (Y) | 1110 mm |
|---|
Argentina
2012
| Max. length | 838 mm |
|---|---|
| RIP | Harlequim |
| Stacker | No |
| Max. width | 660 mm |
|---|---|
| Resolution | 2400 dpi |
Luxembourg
2019
| Max printing length | 381 cm |
|---|---|
| Number of colours | 1 |
| Flaming | no |
| Max printing width | 254 cm |
|---|---|
| Max product height | 3 mm |
Poland
2022
| Max. paper length | 70 cm |
|---|---|
| Nbr of copies | 47 Mio |
| Max. paper width | 50 cm |
|---|---|
| Perfecting | Yes |
| Max printing length | 76 cm |
|---|---|
| Number of colours | 4 |
| Max printing width | 51 cm |
|---|---|
| Flaming | no |
Turkey
1998
| Max. paper length | 104 cm |
|---|---|
| Nbr of copies | 130 Mio |
| Dryer | IR |
| Chromed cylinders | Yes |
| Max. paper width | 72 cm |
|---|---|
| Perfecting | No |
| Coating unit | Yes |
Poland
2001
Spain
2024
| Nr. of colours | 4 |
|---|---|
| Nr. of impressions | 200000 Mio |
| RIP model |
|---|
Spain
2022
Spain
2017
| Max printing length | mm |
|---|---|
| Printing speed | u/mn |
| Max printing width | mm |
|---|---|
| Nb colours |
| Nr. of colours | 7 |
|---|---|
| Speed pc/min | 12 |
| Resolution | 12001200 dpi |
|---|---|
| RIP model | SAi FlexiPrint HP Edition |
| Max. paper length | 32 cm |
|---|---|
| Min. paper length | 14.5 cm |
| Number of clamps | 4 |
| Max. paper width | 32 cm |
|---|---|
| Min. paper width | 10.5 cm |
| Speed (sheets per hour) | 1350 |
| Max. paper length | cm |
|---|---|
| Min. paper length | cm |
| Number of clamps |
| Max. paper width | cm |
|---|---|
| Min. paper width | cm |
| Speed (sheets per hour) |
Czech Republic
2018
| Max. paper length | cm |
|---|---|
| Min. paper length | cm |
| Max sheets/hour |
| Max. paper width | 140 cm |
|---|---|
| Min. paper width | cm |
France
2009
| Opening in cm | 115 |
|---|---|
| Max. paper width | 115 cm |
| Side table left | Yes |
| Photo cells | Yes |
| Max. paper length | 115 cm |
|---|---|
| Air table | Yes |
| Side table right | Yes |
| Max printing length | 55 cm |
|---|---|
| Number of colours | 6 |
| Type of material | |
| Drying | |
| Feeding |
| Max printing width | 45 cm |
|---|---|
| Max product height | mm |
| Max product diameter | mm |
| Max speed | u/h |
| Flaming | no |
Spain
2008
| Speed (sheets per hour) |
|---|
Italy
1979
| Max. paper length | 112 cm |
|---|---|
| Min. paper length | 50 cm |
| Possible actions | Die Cut |
| Max. paper width | 79 cm |
|---|---|
| Min. paper width | 35 cm |
| Max sheets/hour | 1500 |