Showing 1 - 20 out of 929
Germany
1999
| Turning length | mm |
|---|---|
| Ø above the bed | mm |
| Length between centers | mm |
| X-axis | 190 mm |
| Max workpiece weight | kg |
| Spindle bore | mm |
| Number of tools on turret | |
| Turning speed | rpm |
| Turning Ø | mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | mm |
| Type of CNC | |
| Z-axis | 350 mm |
| Spindle taper | |
| Number of turrets | |
| Number of rotating tools | |
| Spindle motor power | kW |
Germany
2008
| Working width | mm |
|---|---|
| Max workpiece weight | 1000 kg |
| Engine Power | kW |
| Working height | mm |
|---|---|
| Spindle Speed | 10000 rpm |
| Working length | mm |
Hungary
2021
| X Axis | 600 mm |
|---|---|
| Z Axis | 370 mm |
| Worktank width | 740 mm |
| Type | |
| Table length | 550 mm |
| Max. workpiece length | mm |
| Max. workpiece height | mm |
| Max. machining current | A |
| Y Axis | 420 mm |
|---|---|
| Worktank length | 950 mm |
| Worktank height | 450 mm |
| CNC Type | |
| Table width | 750 mm |
| Max. workpiece width | mm |
| Max. workpiece weight | 1500 kg |
Hungary
2014
| Turning length | 1000 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | mm |
| Length between centers | mm |
| X-axis | 235 mm |
| Max workpiece weight | kg |
| Spindle bore | 65 mm |
| Number of tools on turret | |
| Turning speed | 3800 rpm |
| Turning Ø | 300 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | mm |
| Type of CNC | |
| Z-axis | 1140 mm |
| Spindle taper | |
| Number of turrets | |
| Number of rotating tools | |
| Spindle motor power | 22 kW |
Hungary
2017
| Axis X | 762 mm |
|---|---|
| Axis Z | 610 mm |
| Type of CNC | |
| Table width | 510 mm |
| Number of tool pockets | |
| Max. spindle speed | 10000 rpm |
| Axis Y | 510 mm |
|---|---|
| Rotary table (4th axis) | no |
| Table length | 1020 mm |
| Max. part weight | 750 kg |
| Spindle taper | |
| Spindle motor power | kW |
Hungary
2009
| Axis X | 762 mm |
|---|---|
| Axis Z | 610 mm |
| Type of CNC | |
| Table width | mm |
| Number of tool pockets | |
| Max. spindle speed | 8000 rpm |
| Axis Y | 510 mm |
|---|---|
| Rotary table (4th axis) | no |
| Table length | mm |
| Max. part weight | 500 kg |
| Spindle taper | |
| Spindle motor power | kW |
Hungary
2012
| Axis X | 1060 mm |
|---|---|
| Axis Z | 610 mm |
| Type of CNC | |
| Table width | mm |
| Number of tool pockets | |
| Max. spindle speed | 12000 rpm |
| Axis Y | 610 mm |
|---|---|
| Rotary table (4th axis) | no |
| Table length | mm |
| Max. part weight | 1000 kg |
| Spindle taper | |
| Spindle motor power | kW |
Germany
2008
| X Axis | mm |
|---|---|
| Z Axis | mm |
| Max. workpiece width | mm |
| Max. workpiece weight | kg |
| Worktank length | mm |
| Worktank height | mm |
| Y Axis | mm |
|---|---|
| Max. workpiece length | mm |
| Max. workpiece height | mm |
| CNC Type | |
| Worktank width | mm |
| Automatic Wire Feeding |
Germany
2000
| Axis X | 4000 mm |
|---|---|
| Rotary table (4th axis) | no |
| Table length | mm |
| Max. part weight | kg |
| Spindle taper | |
| Spindle motor power | kW |
| Axis Z | 750 mm |
|---|---|
| Type of CNC | |
| Table width | mm |
| Number of tool pockets | |
| Max. spindle speed | 8000 rpm |
Germany
1999
| Length between centers | mm |
|---|---|
| Turning length | mm |
| Ø above the bed | mm |
| Diameter in the gap | mm |
| Spindle nose | |
| Turning speed | rpm |
| Overhauled | no |
| Tailstock | no |
| Center height | mm |
|---|---|
| Turning Ø | mm |
| Ø above transversing slide | mm |
| Max workpiece weight | kg |
| Spindle bore | mm |
| Spindle motor power | 14 kW |
| Year of overhauling | |
| Steady | no |
Germany
1998
| Working width | mm |
|---|---|
| Max workpiece weight | kg |
| Engine Power | kW |
| Working height | mm |
|---|---|
| Spindle Speed | rpm |
| Working length | mm |
Czech Republic
2008
| Axis X | 1000 mm |
|---|---|
| Axis Z | 570 mm |
| Type of CNC | |
| Table width | 600 mm |
| Number of tool pockets | |
| Max. spindle speed | 10000 rpm |
| Axis Y | 600 mm |
|---|---|
| Rotary table (4th axis) | no |
| Table length | 1300 mm |
| Max. part weight | 8 kg |
| Spindle taper | |
| Spindle motor power | kW |
| Axis X | mm |
|---|---|
| Axis Z | mm |
| CNC | FAGOR 8065-M |
| Table width | 630 mm |
| Number of tool pockets | 100 |
| Max. spindle speed | rpm |
| Axis Y | mm |
|---|---|
| Rotary table (4th axis) | no |
| Table length | 800 mm |
| Max. part weight | kg |
| Spindle taper | |
| Spindle motor power | kW |
| CNC type | siemens 828d |
|---|---|
| Overhauled | no |
| Max piece weight | 101 kg |
|---|
Italy
2019
| Axis X | 2133.6 mm |
|---|---|
| Axis Z | 812.8 mm |
| CNC | |
| Table width | 914.4 mm |
| Number of tool pockets | 30 |
| Max. spindle speed | 10000 rpm |
| Axis Y | 1016 mm |
|---|---|
| Rotary table (4th axis) | no |
| Table length | 2438.4 mm |
| Max. part weight | 2058.07623 kg |
| Spindle taper | |
| Spindle motor power | 22.37136 kW |
Italy
2018
| Rotary table (4th axis) | no |
|---|---|
| Spindle taper |
| Type of CNC |
|---|
| Turning length | mm |
|---|---|
| Ø above the bed | mm |
| Length between centers | mm |
| X-axis | mm |
| Max workpiece weight | kg |
| Spindle bore | mm |
| Number of tools on turret | |
| Turning speed | rpm |
| Turning Ø | mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | mm |
| Type of CNC | |
| Z-axis | mm |
| Spindle taper | |
| Number of turrets | |
| Number of rotating tools | |
| Spindle motor power | kW |
Germany
2007
| Turning length | mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 400 mm |
| Length between centers | mm |
| X-axis | 200 mm |
| Max workpiece weight | kg |
| Spindle bore | 52 mm |
| Number of tools on turret | |
| Turning speed | 5000 rpm |
| Turning Ø | 280 mm |
|---|---|
| Ø above transversing slide | mm |
| Type of CNC | |
| Z-axis | 570 mm |
| Spindle taper | |
| Number of turrets | |
| Number of rotating tools | |
| Spindle motor power | kW |
Germany
2007
| Turning length | 1100 mm |
|---|---|
| Ø above the bed | 690 mm |
| Type of CNC | Siemens 840 D |
| Z-axis | 1160 mm |
| Spindle bore | 110 mm |
| Number of tools on turret | 12 |
| Bar feeder | no |
| Turning Ø | 500 mm |
|---|---|
| Length between centers | 800 mm |
| X-axis | 350 mm |
| Spindle taper | A8 |
| Number of turrets | 12 |
| Tailstock | yes |